Saltar para o conteúdo

Guia de Tamanhos Hoodies

Descrição da Medida XS S M L XL 2XL 3XL
Largura Peito 58.5 61.0 63.5 66.5 69.5 72.5 75.5
Largura Fundo Rib 37.5 40.0 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5
Comprimento Total HPS 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0
Cava a Direito 27 28 29 30 31 32 33
Ombro 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0
Comprimento Manga 57.5 59.5 60.5 62.0 63.5 65.0 66.5
Abertura do Punho 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5
Largura Músculo 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0
Largura Decote 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
Prof. Decote Costa HPS 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Prof. Decote Frente HPS 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0
Altura Capuz 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5
Altura Cinto+Punho 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Largura Capuz 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5
Bainha Capuz 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
  • Reliable Music

    Adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat in sit amet sit amet justo

  • Soft Rhythm

    Ultrices mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque elit.Aliquam faucibus massa purusets

Music Therapy

Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu non. Justo laoreet sitamet cursus sit amet dictumsita.

Read More

Fuse Music

Diam sollicitudin tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Nam aliquam sem et tortor consequat id porta tortornih.

Read More
  • Ala Olivia

    CEO

  • George Leo

    Project Manager

  • Amelia Jacky

    Production Controller

  • Daniel Arthur

    Store Manager

Back to top
Home Shop
Iniciar sessão
×